日本のダイビングベストシーズン目安表     海外情報

沖縄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シーズン
平均気温 16 16 18 21 23 26 28 28 27 24 21 18
水温 20 20 20 21 23 25 27 28 28 26 25 22
降水量 100 100 150 150 250 250 200 250 150 150 100 100

若狭湾
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
シーズン
平均気温 3 3 6 13 18 21 25 27 22 16 11 6
水温 12 10 12 14 16 20 25 27 25 21 16 14
降水量 200 200 150 150 150 200 200 150 200 150 200 250

伊豆
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 7 7 10 15 19 22 25 27 24 19 14 9
水温 17 14 14 15 17 21 22 24 25 23 21 18
降水量 50 100 200 250 200 300 300 250 300 200 150 50

紀伊半島
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 7 7 10 15 19 22 26 27 24 19 14 9
水温 18 17 16 17 20 22 24 25 26 24 23 21
降水量 50 50 100 150 200 250 200 150 200 150 100 50

四国
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均気温 7 7 11 15 19 23 26 27 24 19 14 9
水温 18 17 16 17 20 22 24 25 26 24 23 21
降水量 50 100 200 200 250 350 300 250 400 150 150 50

ダイビングナビ